Cierrapuertas con certificación ignífuga comercial, hidráulico, de aluminio, ajustable, CE y UL, para 40
500,000 ciclos garantizados en resistencia Listado UL y UL 10C 3 horas de resistencia al fuego con certificación CE (Núm
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 643 |
Estándar | americano y europeo |
Control remoto | Sin control remoto |
Ancho de la puerta | 950 mm |
Peso de la puerta | 45~65kg |
Uso | Mercado , salidas de incendio , hogar , hotel , oficina , hospital , escuela |
Color | por solicitud del cliente |
Mantener abierto | Opcional (con brazo deslizante para mantener abierto) |
Aplicabilidad | Se puede utilizar para puertas izquierdas y derechas. |
Temperatura aplicable | -30ºC a 60ºC |
Máx. Ángulo abierto | 180° |
Función de verificación trasera | N / A |
Paquete de transporte | por solicitud del cliente |
Especificación | Aleación de aluminio |
Marca comercial | Oubao o OEM o ODM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 83026000 |
Capacidad de producción | 300. 000 unidades/mes |
Descripción del Producto
500.000 ciclos garantizados en resistenciaListado UL y UL 10C 3 horas de resistencia al fuego
Con Certificación CE (Número 0905-CRP-000071-01)
Dos válvulas separadas con velocidad de cierre y enganche ajustables
Temperatura de trabajo-30ºC a 60ºC
Aplicación universal: estándar, jamba superior
Instalación de brazo paralelo (el soporte PA se proporcionará al
Pedido)
INFORMACIÓN TÉCNICA Y FUNCIÓN | ||
Ancho de la puerta (mm) Máx. | 950 milímetros | |
Peso de la puerta (kg) | 40~65 kilogramos | |
Función de verificación trasera | N / A | |
Máx. Ángulo abierto | 180° | |
Mantener abierto | Opcional (con brazo deslizante para mantener abierto) | |
Puerta de incendios | Sí, cierrapuertas con clasificación de fuego UL 3 horas | |
Ajuste de velocidad de cierre | Velocidad 1 | Ángulo abierto máximo ~ 10° |
Velocidad 2 | 10°~0° | |
Temperatura aplicable | -30ºC A 60ºC | |
Aplicabilidad | Se puede utilizar para puertas izquierdas y derechas. | |
Varios acabados | PLATA, ORO, MARRÓN 8014, BLANCO 9016, BRONCE 8080, BEIGE 1015, CHOCKLET 1019, NEGRO 9005, otro color bajo pedido | |
Dimensión del cuerpo principal (mm) | Longitud | 223 |
Ancho | 44,5 | |
Altura | 72,5 | |
Peso (kg) | 1,96 kilos | |
Prueba de durabilidad aprobada | 500.000 ciclos |
Código | Material | Embalaje | Tamaño del cartón |
643 | Aluminio | 10 juegos/caja | 51*31*19cm |
Tipo | Dimensión del cuerpo mm | ||||
A | B | C | D | mi | |
643 | 223 | 206 | 19 | 44,5 | 72,5 |
P: ¿Qué certificado tienes?
R: Contamos con certificados CE, UL, ANSI, UKCA, BHMA y CERTIFIRE, todos nuestros productos siguen el estándar internacional.P: ¿Aceptan OEM u ODM?
R: Sí, aceptamos OEM y ODM.P: ¿Podrían enviarme muestras antes de realizar un pedido?
R: Claro, podemos proporcionar muestras para control de calidad.P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: 30 días.P: ¿Qué tal las condiciones de pago?
R: T/T, L/C y D/P.P: ¿Qué tal su garantía de calidad?
A: We provide 5 years quality guarantee.Nuestro contacto
Enviar ahora